Descrição
ASUS ROG Swift PG49WCD. Tamanho do ecrã na diagonal: 124,5 cm (49"), Resolução: 5120 x 1440 pixels, Tecnologia de apresentação: OLED, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 0,03 ms, Proporção de imagem nativa: 32:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado, Versão hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Tamanho do ecrã na diagonal | 124,5 cm (49") |
Resolução | 5120 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 32:9 |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Ecrã táctil | Não |
Formato do ecrã | Curvo |
Rácio de contraste (típico) | 1500000:1 |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Brilho do ecrã (pico) | 1000 cd/m² |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 0,03 ms |
Superfície do visor | Fosco |
Classificação da curvatura do ecrã | 1800R |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,233 x 0,233 mm |
Tamanho visível, horizontal | 119,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,9 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 233 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 144 Hz |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Cor do pé | Preto |
Certificação | cTUVus, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, EU Energy Label, UkrSEPRO, Ukraine Energy, CCC, BSMI, RCM, MEPS, VN MEPS, VCCI, PSE, PC Recycel, J-MOSS, KC, KCC, E-STANDBY, PSB, RoHS, SIOC, CEC, HDMI, DP, Windows 10/11 WHQL, TÜV-Flicker Free, TÜV-Low Blue Light |
Hub USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Versão hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Switch KVM integrado | Sim |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.2 |
Porta de saída S/PDIF | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | 10 cm |
Giratório | Sim |
Orientação | 15 - -15° |
Ângulo de inclinação | 20 - -5° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Classe de eficiência energética (HDR) | F |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 42 kWh |
Consumo de energia (típico) | 47 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1196,4 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 282,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 527,2 mm |
Peso (com suporte) | 11,7 kg |
Comprimento (sem base) | 1196,4 mm |
Largura (sem base) | 155,4 mm |
Altura (sem base) | 371,7 mm |
Peso (sem base) | 8,5 kg |
Comprimento da embalagem | 1320 mm |
Profundidade da embalagem | 490 mm |
Altura da embalagem | 250 mm |
Peso da embalagem | 17 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Preto
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 124,5 cm (49")
- Resolução
- 5120 x 1440 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Proporção de imagem nativa
- 32:9
- Tecnologia de apresentação
- OLED
- Formato do ecrã
- Curvo
- Rácio de contraste (típico)
- 1500000:1
- Cores do ecrã
- 1,073 biliões de cores
- AMD FreeSync
- Sim
- Altifalantes incorporados
- Não
- Câmera embutida
- Não
- Posicionamento no mercado
- Jogos
- HDMI
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- Classe de eficiência energética (HDR)
- F
- Taxa máxima de actualização
- 144 Hz
- Hub USB integrado
- Sim
- Suporte VESA
- Sim
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 42 kWh
- Consumo de energia (típico)
- 47 W
- NVIDIA G-SYNC
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim