HP OfficeJet Pro 9110b Printer - 5A0S3B-629
HP OfficeJet Pro Impressora 9110b, Cor, Impressora para Casa e escritório em casa, Impressão, Ligação sem fios; Impressão frente e verso; Impressão a partir do smartphone ou tablet; Ecrã tátil; Porta USB frontal para unidade flash, Jato de tinta térmico, Impressão a cores, 4800 x 1200 DPI, A4, Impressão directa, Cinzento
Descrição
HP OfficeJet Pro Impressora 9110b, Cor, Impressora para Casa e escritório em casa, Impressão, Ligação sem fios; Impressão frente e verso; Impressão a partir do smartphone ou tablet; Ecrã tátil; Porta USB frontal para unidade flash. Tecnologia de impressão: Jato de tinta térmico, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 18 ppm. Funções duplex: Impressão. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Cinzento
Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 22 ppm |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 22 ppm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 18 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 12 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 13 s |
Impressão segura | Sim |
Impressão sem margens | Sim |
Cópia | Não |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Digitalização | Não |
Digitalização Duplex | Não |
Envio de fax | Não |
Ciclo de funcionamento máximo | 25000 páginas por mês |
Funções duplex | Impressão |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 1500 páginas por mês |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
País de origem | Tailândia |
Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 60 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 250 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 60 folhas |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel espesso, Papel de fotografia, Papel simples, Papel matte, Papel reciclado, Papel brilhante |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Cartão Hagaki |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de envelope | C5, C6, DL |
Tamanho do papel de fotografia | 13x18,10x15 cm |
Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 8.5x13" |
Tamanhos de impressão sem bordas | A4, Carta |
Largura de papel personalizada | 76,2 - 215,9 mm |
Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 280 g/m² |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Sim |
Bluetooth | Sim |
Codificação / segurança | WPA2-Enterprise, HTTPS, SSL/TLS |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint |
Capacidade de memória interna | 512 MB |
Memória interna máxima | 512 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 1200 MHz |
Ano de introdução | 2023 |
Nível de potência sonora (impressão) | 6,7 dB |
Cor do produto | Cinzento |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Nome da cor | Cement |
Visor | CGD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Consumo de energia (pronto) | 3,49 W |
Consumo energético (suspenso) | 1,16 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,13 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux compatível | Sim |
Sistema operativo Servidor compatível | Sim |
Outro sistema operativo compatível | Linux, ChromeOS |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Altitude não operacional | 0 - 4500 m |
Certificação | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
Largura | 439 mm |
Profundidade | 519,8 mm |
Altura | 195,6 mm |
Peso | 6,15 kg |
Comprimento da embalagem | 487 mm |
Profundidade da embalagem | 283 mm |
Altura da embalagem | 409 mm |
Peso da embalagem | 8,5 kg |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 800 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 420 páginas |
Cabos | AC |
Software incorporado | HP Printer Software |
Peso da palete | 430 g |
Quantidade de camadas por palete | 6 unidade(s) |
Quantidade por palete | 48 unidade(s) |
Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 8 unidade(s) |
Número de utilizadores | 5 utilizador(es) |
Requisitos do sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD, Internet required |
Número de cabeças de impressão | 4 |
Gama de humidade de funcionamento recomendada | 25 - 75% |
Dimensões da palete (C x L x A) | 1219 x 1016 x 2584 mm |
Dimensões Palete (C x L x A) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2583,9 mm (48 x 40 x 101.7") |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Cinzento
- Ethernet LAN
- Sim
- Resolução Máxima
- 4800 x 1200 DPI
- Wi-Fi
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- Tecnologia de impressão
- Jato de tinta térmico
- Impressão
- Impressão a cores
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 22 ppm
- Cópia
- Não
- Fotocopiadora duplex
- Sim
- Digitalização
- Não
- Digitalização Duplex
- Não
- Envio de fax
- Não
- Ciclo de funcionamento máximo
- 25000 páginas por mês
- Funções duplex
- Impressão
- Número de tinteiros
- 4
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
- Quantidade de bandejas de entrada
- 1
- Capacidade de entrada total
- 250 folhas
- Capacidade de saída total
- 60 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Impressão directa
- Sim
- Capacidade de memória interna
- 512 MB
- Visor incorporado
- Sim