Descrição
HP LaserJet Enterprise Impressora Color 6701dn, Impressão, Porta de unidade flash USB na parte da frente; Tabuleiros de elevada capacidade (opcionais); Ecrã tátil; Consumível TerraJet. Tecnologia de impressão: Laser, Cor. Número de tinteiros: 4, Ciclo de funcionamento máximo: 100000 páginas por mês. Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter): 61 ppm, Impressão Duplex. Visor: CGD, Cor do produto: Branco
Cor | Sim |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 61 ppm |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de cor | 1200 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 61 ppm |
Tempo de aquecimento | 120 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 6,5 s |
Impressão segura | Sim |
Ciclo de funcionamento máximo | 100000 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Número de tinteiros | 4 |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
Fator de ciclo (recomendado) | 2000 - 17000 páginas por mês |
Fontes da impressora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
País de origem | Japão |
Segmento HP | Profissional |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 650 folhas |
Capacidade de saída total | 500 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 100 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 550 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 6 |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 3850 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 500 folhas |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Papel brilhante, Papel reciclado, Papel espesso, Cartolina, Papel espesso, Papel de impressão branco, Papel transparente, Envelopes, Papel timbrado, Papel de rascunho, Etiquetas |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Área máxima de impressão | 207.4 x 1191.4 mm |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Oficio, 16K |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamanhos de envelope | B5, C5, C6, DL |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15 cm |
Largura de papel personalizada | 64 - 216 mm |
Comprimento de papel personalizado | 127 - 1200 mm |
Peso suportado pela bandeja | 60 - 220 g/m² |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Conetividade opcional | Bluetooth, Ethernet, Near Field Communication (NFC) |
Wi-Fi | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Bluetooth | Sim |
Codificação / segurança | IPSec, EAP-TLS, SSL/TLS, SNMPv3, HTTPS, FIPS 140, EAP-PEAP |
Tecnologia de impressão móvel | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Capacidade de memória interna | 2048 MB |
Memória interna máxima | 6144 MB |
Slots de memória | 1 |
Capacidade de armazenamento interno | 16 GB |
Armazenamento | eMMC |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 1200 MHz |
Nível de pressão sonora (impressão) | 55 dB |
Nível de potência sonora (impressão) | 6,6 dB |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Branco |
Visor incorporado | Sim |
Visor | CGD |
Visor a cores | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de controlo | Toque |
Certificação | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Consumo de energia (impressão) | 708 W |
Consumo de energia (pronto) | 47,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,08 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,08 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,699 kWh/semana |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 11, Windows 10 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux compatível | Sim |
Outro sistema operativo compatível | Android, Linux, ChromeOS, iOS |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold, Post-Consumer Recycled Plastic |
Largura | 500 mm |
Profundidade | 460 mm |
Altura | 415 mm |
Peso | 31,1 kg |
Comprimento da embalagem | 498 mm |
Profundidade da embalagem | 598 mm |
Altura da embalagem | 652 mm |
Peso da embalagem | 34,3 kg |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 7000 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 6000 páginas |
Cabos | AC |
Peso da palete | 425,88 g |
Quantidade de camadas por palete | 3 unidade(s) |
Quantidade por palete | 12 unidade(s) |
Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 4 unidade(s) |
Requisitos do sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
Dimensões da palete (C x L x A) | 1000 x 1200 x 2106 mm |
Gama de humidade de funcionamento recomendada | 30 - 70% |
Dimensões Palete (C x L x A) (imperial) | 1000 x 1199,9 x 2105,9 mm (39.4 x 47.2 x 82.9") |
Peso da palete (imperial) | 425 kg (936.9 lbs) |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Branco
- Ethernet LAN
- Sim
- Porta USB
- Sim
- Resolução Máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Wi-Fi
- Não
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- Tecnologia de impressão
- Laser
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 61 ppm
- Ciclo de funcionamento máximo
- 100000 páginas por mês
- Número de tinteiros
- 4
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
- Quantidade de bandejas de entrada
- 2
- Capacidade de entrada total
- 650 folhas
- Capacidade de saída total
- 500 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Impressão directa
- Sim
- Capacidade de memória interna
- 2048 MB
- Visor incorporado
- Sim
- Cor
- Sim
- Consumo de energia (impressão)
- 708 W