Descrição
BenQ PD2706UA. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tipo de painel | IPS |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Tipo de retroiluminação | LED |
Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato | 4:3, 16:9 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Densidade de píxeis | 163 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 27 - 135 kHz |
Extensão da frequência vertical | 24 - 76 Hz |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,5 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Melhoria de contraste | Sim |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Modos inteligentes | Animação, Preto e Branco, M-Book, ePaper |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 5 W |
Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
Cor do produto | Preto |
Certificação | TUV, Solidworks, calman, Pantone Validated, Pantone SkinTone |
Hub USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | 275 - 275° |
Ângulo de inclinação | -5 - 30° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
Ajuste de inclinação | Sim |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 44 kWh |
Consumo de energia (típico) | 27,5 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 152 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiência energética | A a G |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | DisplayPort, HDMI, USB |
Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 614 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 459,4 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 553 mm |
Peso (com suporte) | 10 kg |
Comprimento (sem base) | 614 mm |
Largura (sem base) | 81,3 mm |
Altura (sem base) | 553,7 mm |
Peso (sem base) | 6,2 kg |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Tipo de Painel
- IPS
- Cor do produto
- Preto
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 68,6 cm (27")
- Resolução
- 3840 x 2160 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Tipo de HD
- 4K Ultra HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Rácio de contraste (típico)
- 1200:1
- Cores do ecrã
- 1,07 biliões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Câmera embutida
- Não
- Posicionamento no mercado
- Designs gráficos
- HDMI
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- Classe de eficiência energética (SDR)
- G
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 42 kWh
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Hub USB integrado
- Sim
- Suporte VESA
- Sim
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 44 kWh
- Consumo de energia (típico)
- 27,5 W
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Slot para cabo de segurança
- Sim