HP Color LaserJet Pro 4202dn Prntr - 4RA87F-B19
HP Color LaserJet Pro Impressora 4202dn, Cor, Impressora para Pequenas e médias empresas, Impressão, Impressão a partir do smartphone ou tablet; Impressão frente e verso; Tinteiros de alta capacidade opcionais, Laser, Cor, 600 x 600 DPI, A4, 33 ppm, Impressão Duplex
Descrição
HP Color LaserJet Pro Impressora 4202dn, Cor, Impressora para Pequenas e médias empresas, Impressão, Impressão a partir do smartphone ou tablet; Impressão frente e verso; Tinteiros de alta capacidade opcionais. Tecnologia de impressão: Laser, Cor. Número de tinteiros: 4, Ciclo de funcionamento máximo: 50000 páginas por mês. Resolução Máxima: 600 x 600 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter): 33 ppm, Impressão Duplex. Visor: LCD, Cor do produto: Azul, Branco
Cor | Sim |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de cor | 600 x 600 DPI |
Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
Tempo de aquecimento | 50 s |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 9,5 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 10,5 s |
Margens de impressão | 4,23 mm |
Impressão de marca de água | Sim |
Ciclo de funcionamento máximo | 50000 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Número de tinteiros | 4 |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Fator de ciclo (recomendado) | 750 - 4000 páginas por mês |
Fontes da impressora | Scalable, TrueType |
País de origem | Vietname |
Segmento HP | Profissional |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 300 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 50 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
Paper tray 3 input capacity | 550 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 3 |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 850 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel reciclado, Papel simples, Papel de rascunho, Cartão postal, Papel timbrado, Papel de fotografia, Etiquetas, Papel de impressão branco, Papel brilhante, Envelopes |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A6, A5 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | 16K, Oficio |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B6, B5 |
Tamanhos de envelope | B5, DL, C5 |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15 cm |
Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4x6" |
Largura de papel personalizada | 76,2 - 216 mm |
Comprimento de papel personalizado | 127 - 356 mm |
Peso suportado pela bandeja | 60 - 200 g/m² |
Impressão directa | Não |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Wi-Fi | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Capacidade de memória interna | 512 MB |
Memória interna máxima | 512 MB |
Capacidade de armazenamento interno | 0,5 GB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 1200 MHz |
Nível de pressão sonora (impressão) | 51 dB |
Nível de potência sonora (impressão) | 6,2 dB |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Azul, Branco |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tipo de controlo | Botões |
Certificação | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Consumo de energia (impressão) | 580 W |
Consumo de energia (pronto) | 17 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,07 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,07 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,395 kWh/semana |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Outro sistema operativo compatível | iOS, ChromeOS, Android, Linux |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | Blue Angel |
Largura | 421 mm |
Profundidade | 427 mm |
Altura | 288 mm |
Peso | 16,3 kg |
Comprimento da embalagem | 497 mm |
Profundidade da embalagem | 379 mm |
Altura da embalagem | 583 mm |
Peso da embalagem | 19 kg |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 1200 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 1000 páginas |
HP Web Jetadmin | Sim |
Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
Peso da palete | 370 g |
Quantidade de camadas por palete | 3 unidade(s) |
Quantidade por palete | 18 unidade(s) |
Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 6 unidade(s) |
Requisitos do sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Impressão | Colour printing |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Azul, Branco
- Ethernet LAN
- Sim
- Porta USB
- Sim
- Resolução Máxima
- 600 x 600 DPI
- Wi-Fi
- Não
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- Tecnologia de impressão
- Laser
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 33 ppm
- Ciclo de funcionamento máximo
- 50000 páginas por mês
- Número de tinteiros
- 4
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
- Quantidade de bandejas de entrada
- 2
- Capacidade de entrada total
- 300 folhas
- Capacidade de saída total
- 150 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A6, A5
- Impressão directa
- Não
- Capacidade de memória interna
- 512 MB
- Visor incorporado
- Sim
- Cor
- Sim
- Consumo de energia (impressão)
- 580 W