Descrição
Brother MFCL9670CDNT. Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 2400 x 600 DPI. Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 600 x 600 DPI. Funções duplex: Cópia, Impressão, Digitalização. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Impressão directa. Cor do produto: Branco
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
Modo de impressão duplex | Automático |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 10 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 10 s |
Impressão segura | Sim |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função N-in-1 copy | Sim |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Tipo de scanner | Scanner ADF |
Resolução de digitalização ótica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Digitalizar para | E-mail, E-mail Server, Imagem, Network folder, USB |
Fax duplex | Sim |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Ciclo de funcionamento máximo | 15000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Impressão, Digitalização |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacidade de entrada total | 1520 folhas |
Capacidade de saída total | 250 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 100 folhas |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel simples, Papel reciclado, Papel mais espesso, Papel fino |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
Largura de papel personalizada | 76,2 - 215,9 mm |
Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Wi-Fi | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Capacidade de memória interna | 2000 MB |
Nível de pressão sonora (impressão) | 55 dB |
Nível de pressão sonora (impressão duplex) | 56,5 dB |
Nível de pressão sonora (modo silencioso) | 53 dB |
Cor do produto | Branco |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,8 cm (7") |
Tipo de controlo | Toque |
Consumo de energia (impressão) | 770 W |
Consumo de energia (cópia) | 730 W |
Consumo de energia (pronto) | 85 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,687 kWh/semana |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Sistema operativo Linux compatível | Sim |
Sistemas operativos móveis compatíveis | Sim |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | 0 - 40 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32 °C |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Largura | 503 mm |
Profundidade | 541 mm |
Altura | 719 mm |
Peso | 43,4 kg |
Comprimento da embalagem | 580 mm |
Profundidade da embalagem | 663,7 mm |
Altura da embalagem | 1041 mm |
Peso da embalagem | 52,6 kg |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Cor do produto
- Branco
- Ethernet LAN
- Sim
- Resolução Máxima
- 2400 x 600 DPI
- Wi-Fi
- Não
- Posicionamento no mercado
- Casa e escritório
- Tecnologia de impressão
- Laser
- Impressão
- Impressão a cores
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 40 ppm
- Cópia
- Cópia a cores
- Fotocopiadora duplex
- Sim
- Resolução de cópia máxima
- 600 x 600 DPI
- Digitalização
- Digitalização a cores
- Digitalização Duplex
- Sim
- Resolução óptica de digitalização
- 600 x 600 DPI
- Tipo de scanner
- Scanner ADF
- Ciclo de funcionamento máximo
- 15000 páginas por mês
- Funções duplex
- Cópia, Impressão, Digitalização
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
- Capacidade de entrada total
- 1520 folhas
- Capacidade de saída total
- 250 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Impressão directa
- Sim
- Capacidade de memória interna
- 2000 MB
- Visor incorporado
- Sim