Descrição
Samsung 990 EVO. Capacidade da drive SSD: 2 TB, Fator de forma SSD: M.2, Velocidade de leitura: 5000 MB/s, Velocidade de escrita: 4200 MB/s, Componente para: Universal
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade da drive SSD | 2 TB |
Interface | PCI Express 4.0 |
Tipo de memória | V-NAND TLC |
NVMe | Sim |
Componente para | Universal |
Encriptação de hardware | Sim |
Versão NVMe | 2.0 |
Codificação / segurança | 256-bit AES |
Velocidade de leitura | 5000 MB/s |
Velocidade de escrita | 4200 MB/s |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Revisão PCI Express CEM | 4.0 |
Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
Suporte TRIM | Sim |
MTBF | 1500000 h |
Classificação TBW | 1200 |
Voltagem operativa | 3,3 V |
Consumo de energia (leitura) | 5,5 W |
Consumo de energia (escrita) | 4,7 W |
Consumo energético (suspenso) | 0,005 W |
Consumo de energia (inativo) | 0,06 W |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
Vibração não operacional | 20 G |
Choque não operacional | 1500 G |
Período de garantia | 5 ano(s) |
Largura | 80,2 mm |
Profundidade | 22,1 mm |
Altura | 2,38 mm |
Peso | 9 g |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Interface
- PCI Express 4.0
- Componente para
- Universal
- Fator de forma SSD
- M.2
- Capacidade da drive SSD
- 2 TB
- NVMe
- Sim
- Tipo de memória
- V-NAND TLC
- Encriptação de hardware
- Sim