Descrição
Seagate Nytro 3750. Capacidade da drive SSD: 400 GB, Fator de forma SSD: 2.5", Taxa de transferência de dados: 12 Gbit/s, Componente para: PC/Laptop
Fator de forma SSD | 2.5" |
Capacidade da drive SSD | 400 GB |
Interface | SAS |
Tipo de memória | 3D eTLC |
Componente para | PC/Laptop |
Taxa de transferência de dados | 12 Gbit/s |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 10 per 10^17 bits read |
MTBF | 2500000 h |
Consumo de energia (inativo) | 4,6 W |
Largura | 70,1 mm |
Profundidade | 100,5 mm |
Altura | 15 mm |
Peso | 165 g |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Interface
- SAS
- Componente para
- PC/Laptop
- Fator de forma SSD
- 2.5"
- Capacidade da drive SSD
- 400 GB
- Tipo de memória
- 3D eTLC