Descrição
Seagate FireCuda Beskar Ingot. Capacidade da drive SSD: 500 GB, Fator de forma SSD: M.2, Componente para: PC
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade da drive SSD | 500 GB |
Interface | PCI Express 4.0 |
Tipo de memória | 3D TLC |
NVMe | Sim |
Componente para | PC |
Encriptação de hardware | Não |
Versão NVMe | 1.4 |
Leitura aleatória (4KB) | 400000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 700000 IOPS |
Velocidade de leitura sequencial (AS SSD) | 7000 MB/s |
Velocidade de escrita sequencial (AS SSD) | 3000 MB/s |
Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
Suporte TRIM | Sim |
MTBF | 1800000 h |
Consumo de energia (média) | 6 W |
Consumo de energia (inativo) | 0,015 W |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Choque não operacional | 1500 G |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
Não contem | Halogénio |
Largura | 24,2 mm |
Profundidade | 80,2 mm |
Altura | 9,84 mm |
Peso | 47 g |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84717070 |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Interface
- PCI Express 4.0
- Componente para
- PC
- Fator de forma SSD
- M.2
- Capacidade da drive SSD
- 500 GB
- NVMe
- Sim
- Tipo de memória
- 3D TLC
- Encriptação de hardware
- Não