Descrição
Seagate Nytro 5350M. Capacidade da drive SSD: 3,84 TB, Fator de forma SSD: 2.5", Velocidade de leitura: 7400 MB/s, Velocidade de escrita: 3300 MB/s, Componente para: PC/Laptop
Fator de forma SSD | 2.5" |
Capacidade da drive SSD | 3,84 TB |
Interface | PCI Express 4.0 |
Tipo de memória | 3D eTLC |
NVMe | Sim |
Componente para | PC/Laptop |
Encriptação de hardware | Sim |
Carga de trabalho | Read Intensive (RI) |
Velocidade de leitura | 7400 MB/s |
Velocidade de escrita | 3300 MB/s |
Leitura aleatória (4KB) | 1150000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 110000 IOPS |
Latência de leitura | 75 µs |
Latência de escrita | 12 µs |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
MTBF | 2500000 h |
Classificação TBW | 7000 |
Consumo de energia (média) | 14 W |
Consumo de energia (inativo) | 6 W |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Choque operacional | 1500 G |
Largura | 70,1 mm |
Profundidade | 100,4 mm |
Altura | 14,9 mm |
Peso | 205 g |
Quantidade por embalagem principal | 20 unidade(s) |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Interface
- PCI Express 4.0
- Componente para
- PC/Laptop
- Fator de forma SSD
- 2.5"
- Capacidade da drive SSD
- 3,84 TB
- NVMe
- Sim
- Tipo de memória
- 3D eTLC
- Encriptação de hardware
- Sim