Descrição
Características | |
fator de forma SSD | M.2 |
capacidade SSD | 250 GB |
Interface | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sim |
Componente para | PC |
Criptografia de hardware | Não |
Velocidade de leitura | 3100 MB/s |
Velocidade de escrita | 1600 MB/s |
Faixas de dados da interface PCI Express | x4 |
Tempo médio entre falhas (MTBF) | 1750000 |
Classificação TBW | 200 |
Poder | |
Consumo de energia (suspensão) | 0,0025 |
Condições operacionais | |
Temperatura operacional (TT) | 0 - 70 |
Temperatura de armazenamento (TT) | -55 - 85 |
Peso e dimensões | |
Largura | 22 |
Profundidade | 80 |
Altura | 2.38 |
Peso | 7.5 |