Descrição
Desempenho |
||
Sessão NAT | 60K | |
máx. NAT (Mbps) | 800 | |
máx. NAT com aceleração de hardware: WAN única (Mbps) | 940 | |
máx. NAT com aceleração de hardware: WAN dupla (Mbps) | 1800 | |
WAN |
||
Ethernet (GbE) | 1 | |
WAN/LAN comutável (GbE) | 1 | |
3G/4G/LTE (via USB) | 1 | |
3G/4G/LTE (integrado) | ||
WAN sem fio (2,4 GHz + 5 GHz) | ||
LTE |
||
Categoria LTE | CAT.6 | |
Antena LTE (dipolo externo) | 2 | |
Slot SIM | 2 | |
máx. Taxa de Link Rx (Mbps) | 300 | |
máx. Taxa de Link Tx (Mbps) | 50 | |
Banda FDD | 1(2100MHz), 20(800MHz), 28(700MHz), 3(1800MHz), 7(2600MHz), 8(900MHz) | |
Banda TDD | 38(2600MHz), 40(2300MHz) | |
Banda WCDMA (3G) | 1, 8 | |
Gateway de SMS | Saber mais | |
Conexão de internet |
||
IPv4 |
PPPoE
DHCP
I.P. estático
PPTP/L2TP
|
|
IPv6 |
PPP
DHCPv6
IPv6 estático
TSPC
AICCU
6º
túnel estático 6in4
|
|
Ponte WAN LTE | ||
Marcação multi-VLAN 802.1p/q | ||
Multi-VLAN/PVC | ||
Failover | ||
Balanceamento de carga | Baseado em IP, baseado em sessão | |
WAN ativa sob demanda | Falha de link, limite de tráfego | |
Detecção de conexão | ARP, Ping, ARP estrito | |
Orçamento de Dados WAN | ||
DNS dinâmico | ||
DrayDDNS | ||
LAN |
||
LAN fixa (RJ-45, GbE) | 5 | |
Sub-rede LAN | 8 | |
Porta DMZ | 1 | |
VLAN |
VLAN baseada em tags 802.1q
VLAN baseada em porta
|
|
máx. Número de VLAN | 16 | |
Servidor DHCP |
Múltiplas sub-redes IP
Opções personalizadas de DHCP
Bind-IP-to-MAC
|
|
Alias de IP da LAN | ||
Autenticação 802.1x com fio | ||
Espelhamento de portas | ||
Servidor DNS local | ||
Encaminhamento de DNS condicional | ||
Portal da Web do ponto de acesso (número do perfil) | 4 | |
Autenticação de ponto de acesso |
Clique através
Login social
PIN do SMS
PIN do comprovante
RAIO
Servidor de portal externo
|
|
Outras Portas |
||
USB | 1 | |
Tipo USB | 2.0 | |
rede |
||
Roteamento |
Rota Estática IPv4
Rota Estática IPv6
Política de rota
Rota Inter-VLAN
RIP v1/v2
BGP
|
|
Roteamento baseado em políticas |
Protocolo
Endereço de IP
Porta
Domínio
País
|
|
Alta disponibilidade | ||
Segurança de DNS (DNSSEC) | ||
IGMP |
IGMP v2/v3
Proxy IGMP
Espionagem IGMP e Saída Rápida
|
|
Servidor RADIUS local | ||
Compartilhamento de arquivos SMB (requer armazenamento externo) | ||
VPN |
||
LAN para LAN | ||
Trabalhador remoto para LAN | ||
Protocolos |
PPTP
L2TP
IPsec
L2TP sobre IPsec
SSL
GRE
IKEv2
IKEv2-EAP
IPsec-XAuth
OpenVPN
|
|
máx. VPN | 50 | |
máx. OpenVPN + SSL VPN | 25 | |
VPN IPsec (AES 256 bits) (Mbps) | 290 | |
SSL VPN (Mbps) | 120 | |
Autenticação de usuário |
Local
RAIO
LDAP
TACACS+
mOTP
|
|
Autenticação IKE | Chave pré-compartilhada, X.509 | |
Autenticação IPsec | SHA-1, SHA-256 | |
Criptografia |
MPPE
DES
3DES
AES
|
|
Tronco VPN (Redundância) | Failover, balanceamento de carga | |
VPN de braço único | ||
NAT Traversal (NAT-T) | ||
Correspondência de VPN | ||
Firewall e filtragem de conteúdo |
||
NAT |
Redirecionamento de porta
Portas Abertas
Acionamento de porta
Host DMZ
UPnP
|
|
ALG (Gateway da Camada de Aplicação) | FTP, H.323, RTSP, SIP | |
Passagem VPN | IPsec, L2TP, PPTP | |
Política de firewall baseada em IP | ||
Filtragem de conteúdo |
APLICATIVO
Palavra-chave do URL
Palavra-chave DNS
Recursos da Web
Categoria da Web*(*assinatura necessária)
|
|
Defesa de Ataque DoS | ||
Defesa contra falsificação | ||
Gerenciamento de largura de banda |
||
Limite de largura de banda baseado em IP | ||
Limite de sessão baseado em IP | ||
QoS (Qualidade de Serviço) |
PARA% S
DSCP
802.1p
Endereço de IP
Porta
Aplicativo
|
|
Priorização de VoIP | ||
APP QoS | ||
WLAN |
||
WLAN 2.4G | 802.11n 2x2 MIMO | |
WLAN 5G | 802.11ac Wave 2 2x2 MU-MIMO | |
Antenas | 2 | |
Tipo de antena | dipolo externo | |
Ganho de 2,4 G (dBi) | 2.5 | |
Ganho 5G (dBi) | 3 | |
2,4G máx. Taxa de link (Mbps) | 400 | |
5G máx. Taxa de link (Mbps) | 867 | |
máx. Número de SSIDs por banda | 4 | |
modo de segurança |
DEVER
WEP
WPA
WPA2
Misto (WPA+WPA2)
WPA3
|
|
Autenticação | 802.1X, chave pré-compartilhada | |
WPS | PBC, PIN | |
WDS | Repetidor (somente 5 GHz) | |
Controle de acesso |
lista de acesso
Isolamento do cliente
Esconder SSID
Agendamento WLAN
|
|
Justiça AirTime | ||
Banda de direção | ||
WMM | ||
Malha (somente 5G) | Raiz | |
Gerenciamento |
||
Serviço local |
HTTP
HTTPS
Telnet
SSH v2
FTP
TR-069
|
|
Configuração de backup/restauração | ||
Compatibilidade do arquivo de configuração | Vigor2926 LTE | |
Atualização de firmware | HTTP, TFTP, TR-069 | |
Privilégio de administração de 2 níveis | ||
Controle de acesso | Lista de acesso, proteção contra força bruta | |
Alerta de Notificação | Email, SMS | |
Netflow | IPFIX, v5, v9 | |
SNMP | v1, v2c, v3 | |
Syslog | ||
Gerenciamento de VPN | 8 | |
Gerenciamento de AP (APM) | 20 | |
Malha (número de APs gerenciáveis) | 7 | |
Gerenciamento de comutação (SWM) | 10 | |
VigorACS Management (desde f/w) | V4.2.0.1 | |
Físico |
||
Entrada de energia | DC 12V @ 2,5A | |
máx. Consumo de energia (watts) | 27.6 | |
Dimensão (mm) | 241 x 165 x 44 | |
Temperatura de operação | 0 a 45°C | |
Temperatura de armazenamento | -25 a 70°C | |
Umidade operacional (sem condensação) | 10 a 90% |
Observação: os números de desempenho de taxa de transferência declarados são os máximos derivados de testes internos da DrayTek, conduzidos em condições ideais, com aceleração de hardware habilitada quando disponível. O desempenho real pode variar com base nas condições da rede e nos aplicativos ativados.