Descrição
Intel Core i9-14900F. Família de processador: Intel® Core™ i9, Socket do processador: LGA 1700, Fabricante do processador: Intel. Canais de memória: Duplo canal, Memória interna máxima suportada pelo processador: 192 GB, Tipos de memória suportados pelo processador: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Segmento de mercado: PC, Condições de utilização: PC/Client/Tablet, PCI Express slots version: 4.0, 5.0. Frequência Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0: 5,6 GHz, Frequência Intel® Thermal Velocity Boost: 5,8 GHz. Tamanho da CPU: 45 x 37.5 mm
Família de processador | Intel® Core™ i9 |
Número de cores de processador | 24 |
Socket do processador | LGA 1700 |
Caixa | Não |
Fabricante do processador | Intel |
Modelo de processador | i9-14900F |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Geração do processador | Intel Core i9-14xxx |
Número de threads do processador | 32 |
Núcleos de alto desempenho | 8 |
Núcleos eficientes | 16 |
Frequência turbo (max) do processador | 5,8 GHz |
Frequência turbo do núcleo de alto desempenho | 5,4 GHz |
Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2 GHz |
Frequência turbo do núcleo eficiente | 4,3 GHz |
Frequência base do núcleo eficiente | 1,5 GHz |
Cache do processador | 36 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência base do processador | 65 W |
Potência máxima com turbo | 219 W |
Stepping | B0 |
Quantidade máxima de faixas DMI | 8 |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 89,6 GB/s |
Nome de código do processador | Raptor Lake |
Processador ARK ID | 236853 |
Canais de memória | Duplo canal |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 192 GB |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Largura de banda da memória (máx) | 89,6 GB/s |
Placa gráfica on-board | Não |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Segmento de mercado | PC |
Condições de utilização | PC/Client/Tablet |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 20 |
PCI Express slots version | 4.0, 5.0 |
Configurações PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Sets de instruções suportados | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Escalabilidade | 1S |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Revisão do Direct Media Interface (DMI) | 4.0 |
Número de Classificação do Controlo de Exportação (ECCN) | 5A992C |
Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | 740.17B1 |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Intel® Speed Shift Technology | Sim |
Intel® Thermal Velocity Boost | Sim |
Tecnologia Intel® Adaptive Boost | Sim |
Frequência Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5,6 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sim |
Frequência Intel® Thermal Velocity Boost | 5,8 GHz |
Tecnologia Intel® Control-flow Enforcement (CET) | Sim |
Intel® Thread Director | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel® Secure Key | Sim |
Intel® OS Guard | Sim |
Intel 64 | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Sim |
Intel® Boot Guard | Sim |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sim |
Dispositivo Intel® Volume Management (VMD) | Sim |
Mode-based Execute Control (MBE) | Sim |
Capacidade de Gestão Padrão Intel® (ISM) | Sim |
Tjunction | 100 °C |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8542310001 |
Tamanho da CPU | 45 x 37.5 mm |
Cache L2 | 32768 KB |
Memória interna máxima | 192 GB |
Data de lançamento | Q1'24 |
Estado | Launched |
Ficha informativa
Ficha informativa
- Família de processador
- Intel® Core™ i9
- Fabricante do processador
- Intel
- Modelo de processador
- i9-14900F
- Placa gráfica on-board
- Não
- Placa gráfica discreta
- Não
- Modelo da placa gráfica discreto
- Não disponível
- Modelo da placa gráfica on-board
- Não disponível
- Socket do processador
- LGA 1700
- Número de cores de processador
- 24
- Caixa
- Não
- Modos de operação de processador
- 64-bit
- Canais de memória
- Duplo canal